Kolesá (Položiek: 1321)

Č. Tovaru Podskupina Veľkosť kolesa Špecifikácia LI / PR Pripojenie ET Dezén Výrobca Poznámka
AS pohon 380 / 90 R 46 175 A8 / 172 D 10/281/335 +50 350 Alliance  
AS pohon 380 / 90 R 46 175 A8 / 172 D 10/281/335 +31 350 Alliance  
AS pohon 380 / 90 R 46 175 A8 / 172 D 10/281/335 +31 350 Alliance  
AS pohon 380 / 90 R 46 175 A8 / 172 D 10/281/335 +105 350 Alliance  
AS pohon 380 / 90 R 46 175 A8 / 172 D 10/281/335 +105 350 Alliance  
AS pohon 480 / 80 R 46 158 A8 / 158 B 10/281/335 +25 FarmPRO II Alliance  
AS pohon 480 / 80 R 46 Stubble Guard 158 D Agri Star II Alliance  
AS pohon 520 / 85 R 46 Stubble Guard 158 D Agri Star II Alliance  
AS pohon 13.6 R 48 Steel Belted 159 A8 / 156 D 10/281/335 +6 350 Alliance  
AS pohon 13.6 R 48 Steel Belted 159 A8 / 156 D 10/281/335 +6 350 Alliance  
AS pohon 13.6 R 48 Steel Belted 159 A8 / 156 D 10/281/335 +50 350 Alliance  
AS pohon 270 / 95 R 48 145 A8 / 142 D 10/281/335 +70 350 Alliance  
AS pohon 270 / 95 R 48 145 A8 / 142 D 10/281/335 +70 350 Alliance  
AS pohon VF 480 / 80 R 50 Steel Belted 171 D 10/281/335 +50 Agriflex 354 + Alliance  
AS pohon VF 480 / 80 R 50 Steel Belted 171 D 10/281/335 +100 Agriflex 354 + Alliance  
AS pohon VF 480 / 80 R 50 Steel Belted 171 D 10/281/335 0 Agriflex 354 + Alliance  
AS pohon 380 / 90 R 50 161 A8 / 158 D 10/281/335 +50 350 Alliance  
AS pohon 380 / 105 R 50 171 A8 / 168 D 10/281/335 0 350 Alliance  
AS pohon 480 / 80 R 50 Stubble Guard 159 D Agri Star II Alliance  
AS pohon 300 / 95 R 52 159 A8 / 156 D 10/281/335 +145 350 Alliance  

+421 33 6486 100
@
info@bohnenkamp.sk

* Povinne vyplnené polia

Potrebujete pomoc?
Kliknutím na ikonu pomoci napravo otvoríte návod na použitie