Kolesá (Položiek: 1321)

2 3 4 5 6

Č. Tovaru Podskupina Veľkosť kolesa Špecifikácia LI / PR Pripojenie ET Dezén Výrobca Poznámka
Flotácia 560 / 60 R 22.5 Steel Belted 165 D 8/221/275 0 882 Alliance  
Flotácia 560 / 45 R 22.5 Steel Belted 152 D 10/281/335 -50 885 Alliance  
Flotácia 600 / 50 R 22.5 Steel Belted 159 E 8/221/275 0 882 Alliance  
Flotácia 600 / 50 R 22.5 Steel Belted 159 E 10/281/335 0 882 Alliance  
Flotácia 600 / 50 R 22.5 Steel Belted 159 E 10/281/335 -50 882 Alliance  
Flotácia 600 / 50 - 22.5 High Speed 158 D / 157 E, 16 PR 8/221/275 0 Flotation 328 Alliance  
Flotácia 600 / 50 R 22.5 All-Steel 166 F 10/281/335 0 390 Alliance  
Flotácia 600 / 55 - 22.5 High Speed 162 D / 161 E, 16 PR 10/281/335 0 Flotation 328 Alliance  
Flotácia 600 / 55 - 22.5 High Speed 162 D / 161 E, 16 PR 8/221/275 0 Flotation 328 Alliance  
Flotácia 650 / 50 R 22.5 Steel Belted 163 E 10/281/335 -100 380 Alliance  
Flotácia 710 / 45 R 22.5 Steel Belted 165 D 10/281/335 -50 885 Alliance  
AS pohon 12.4 - 24 129 A8, 12 PR 6/161/205 0 357 Alliance  
AS pohon 320 / 85 R 24 Stubble Guard 142 D Agri Star II Alliance  
AS pohon 340 / 85 R 24 Stubble Guard 125 D Agri Star II Alliance  
AS pohon 380 / 85 R 24 Stubble Guard 131 D Agri Star II Alliance  
AS pohon 420 / 85 R 24 Stubble Guard 137 D Agri Star II Alliance  
AS komunálna 440 / 80 R 24 Steel Belted 154 A8 / 149 D Multiuse 550 Alliance  
AS pohon VF 650 / 60 R 26.5 Steel Belted 174 D 10/281/335 0 Agriflex 389 + Alliance  
AS pohon VF 650 / 60 R 26.5 Steel Belted 174 D 10/281/335 -50 Agriflex 389 + Alliance  
AS pohon VF 650 / 60 R 26.5 Steel Belted 174 D 10/281/335 -100 Agriflex 389 + Alliance  
2 3 4 5 6

+421 33 6486 100
@
info@bohnenkamp.sk

* Povinne vyplnené polia

Potrebujete pomoc?
Kliknutím na ikonu pomoci napravo otvoríte návod na použitie